Банкноти та монети незалежної України (Спроба Каталогу) |
Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти |
За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями |
1995-1996 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004 | 2005 | 2006 (номінал -гривні) | 2007 | 2008 | 2009 |
№ п/п | Дата випуску | Номінал | Назва | Тираж, тис.шт. | Матеріал | Вага, г. | Дiаметр, мм. | Бічна поверхня | Якість | Наявність сертифіката | Примітки | |
208. | 04.01.06 | 5 грн. | Рік Собаки | 12 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
209. | 16.02.06 | 5 грн. | 10 років антарктичній станції "Академік Вернадський". | 60 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
210. | 03.02.06 | 2 грн. | Олег Антонов | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
211. | 28.02.06 | 10 грн. | Зимові Олімпійські ігри 2006 | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
212. | 15.03.06 | 2 грн. | Георгій Нарбут | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
213. | 20.03.06 | 2 грн. | Овен | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | ||
214. | 20.03.06 | 5 грн. | Овен | 10 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
215а. | 24.03.06 | 2 грн. | 100 років Київському національному економічному університету | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
215б. | 24.03.06 | 5 грн. | 100 років Київському національному економічному університету | 5 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
216. | 10.04.06 | 2 грн. | В’ячеслав Прокопович | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
217. | 14.04.06 | 2 грн. | Їжак | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | ||
218. | 21.04.06 | 2 грн. | Телець | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | ||
219. | 21.04.06 | 5 грн. | Телець | 10 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
220. | 26.04.06 | 5 грн. | 750 років м.Львів | 60 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
221. | 28.04.06 | 2 грн. | Микола Стражеско | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
222. | 18.05.06 | 10 грн. | Чигирин | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
223 | 22.05.06 | 2 грн. | Близнюки | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | ||
224 | 22.05.06 | 5 грн. | Близнюки | 10 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
225а. | 14.06.06 | 2 грн. | Пилкохвіст український | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
225б. | 14.06.06 | 10 грн. | Пилкохвіст український | до 8 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
226. | 26.05.06 | 10 грн. | 10 років Конституції України | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
227. | 11.07.06 | 2 грн. | Микола Василенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
228. | 19.07.06 | 2 грн. | Володимир Чехівський | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
229. | 31.07.06 | 5 грн. | 10 років Конституції України | 30 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
230а. | 18.08.06 | 20 грн. | 15 років Незалежності України | 7 | 925 | 62,2 | 50,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
230б. | 18.08.06 | 5 грн. | 15 років Незалежності України | 75 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
231а | 23.08.06 | 5 грн. | Іван Франко | 5 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
231б. | 23.08.06 | 2 грн. | Іван Франко | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
232а. | 31.08.06 | 100 грн. | 10 років відродження грошової одиниці Украини - гривні | до 1501 шт. | 999,9 | 1000 | 33,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | Серія В | ||
232б. | 31.08.06 | 5 грн. | 10 років відродження грошової одиниці Украини - гривні | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
233а | 08.09.06 | 5 грн. | Дмитро Луценко | 3 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
233б. | 08.09.06 | 2 грн. | Дмитро Луценко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
234. | 14.09.06 | 10 грн. | 10 років Рахунковій палаті | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
235а | 27.09.06 | 5 грн. | Михайло Грушевський | 5 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | ||
235б. | 27.09.06 | 2 грн. | Михайло Грушевський | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
236. | 16.10.06 | 2 грн. | Михайло Лисенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
237. | 30.10.06 | 2 грн. | Сергій Остапенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
238. | 08.11.06 | 2 грн. | Харьковський національний економічний університет | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
239а. | 08.11.06 | 10 грн. | Кирилівська церква | до 8 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
239б. | 08.11.06 | 5 грн. | Кирилівська церква | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
240а. | 18.12.06 | 10 грн. | Водохреще | 10 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | ||
240б. | 18.12.06 | 5 грн. | Водохреще | 75 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
2412. | 22.12.06 | 5 грн. | 100 | вставка - нордекс, кільце - CuNi | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |||
242. | 27.12.06 | 50 грн. | 5 | Au900 | 15,55 | 25 | гладкий | пруф-лайк | Серія С |
© Олександр Шапіро, 2006-2018 |