Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти |
За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями |
1995-1996 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (номінал -гривні) | 2009 |
№ п/п | Дата випуску | Номінал | Назва | Тираж, тис.шт. | Матеріал | Вага, г. | Дiаметр, мм. | Бічна поверхня | Якість | Наявність сертифіката | Примітки |
279. | 03.01.08 | 5 грн. | Рік Пацюка Оздоблення - діамант 0,01 карата | 15 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
280. | 08.01.08 | 2 грн. | Василь Стус | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
281. | 18.01.08 | 2 грн. | Лев Ландау | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
282. | 22.02.08 | 2 грн. | Скіфське золото-Богиня Апі | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
283. | 08.01.08 | 2 грн. | Сидір Голубович | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
284а. | 31.03.08 | 5 грн. | Благовіщення | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
284б. | 31.03.08 | 10 грн. | Благовіщення | 8 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
285. | 21.04.08 | 2 грн. | 100 років Київському зоопарку | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
286. | 20.05.08 | 5 грн. | 600 років м.Чернивцям | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
287. | 23.05.08 | 2 грн. | Євген Петрушевич | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
288а. | 26.05.08 | 5 грн. | Гриф чорний | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
288б. | 26.05.08 | 10 грн. | Гриф чорний | 7 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
289а. | 28.05.08 | 10 грн. | Ластівчине гніздо | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
289б. | 28.05.08 | 50 грн. | 4 | Au900 | 15,55 | 25 | гладкий | пруф | Серія С | ||
290. | 28.05.08 | 10 грн. | 225 років місту Севастопіль | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
291. | 20.06.08 | 2 грн. | Рак | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
292. | 20.06.08 | 5 грн. | Рак | 15 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
293. | 26.06.08 | 5 грн. | Роман Шухевич | 3 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
294. | 26.06.08 | 5 грн. | 850 років місту Снятин | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
295а. | 17.07.08 | 100 грн. | Хрещення Київської Русі | 0,800 | 999,9 | 1000 | 100,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | Серія В | |
296. | 18.07.08 | 2 грн. | Лев | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
297. | 18.07.08 | 5 грн. | Лев | 15 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
298. | 25.07.08 | 10 грн. | Родина Терещенків | 7 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
299. | 25.07.08 | 2 грн. | Георгій Вороний | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
300. | 20.08.08 | 2 грн. | Діва | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
301. | 20.08.08 | 5 грн. | Діва | 15 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
302. | 09.09.08 | 2 грн. | Наталія Ужвій | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
295б. | 09.09.08 | 5 грн. | Хрещення Київської Русі | 35 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
303. | 15.09.08 | 5 грн. | 175 років державному дендрологічному парку “Тростянець" | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
304. | 19.09.08 | 2 грн. | Терези | 10 | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
305. | 19.09.08 | 5 грн. | Терези | 15 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В | |
306. | 19.09.08 | 5 грн. | 750 років м.Рівному | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
307. | 29.09.08 | 10 грн | На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII – XVIII ст. | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | напис | пруф | Серія В | |
308. | 20.10.08 | 50 грн | На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І | 1 | 999,9 | 85 | 500 | напис | спеціальний анциркулейтед | Серія В | |
309. | 24.10.08 | 10 грн | 10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
310. | 03.11.08 | 2 грн. | 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
311. | 05.11.08 | 20 грн | Тисячоліття монетного карбування у Києві (позолота - золото 0,04 г) | 5 | 925 | 62,2 | 50 | секторальне рифлення | пруф | Серія В | |
312. | 24.10.08 | 10 грн | Глухів | 7 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
313. | 18.11.08 | 2 грн. | Григорій Квітка-Основ’яненко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
314. | 01.12.08 | 5 грн. | 140-річчя Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка | 45 | вставка - нордекс, кільце - CuNi | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
315. | 05.12.08 | 5 грн. | 975 років м.Богуслав | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
316. | 25.12.08 | 2 грн. | Василь Симоненко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
317. | 25.12.08 | 10 грн | Храмовий комплекс в с. Буки | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
318. | 26.12.08 | 5 грн. | Марія Приймаченко | 5 | 925 | 15,55 | 33,0 | рифлена | пруф | Серія В |
© Олександр Шапіро, 2008 |